nimoterndom@tiscali.it

                        ENDURO MOUNTAiN BiKE 4X4 STRADA  ENDURO MOUNTAiN BiKE 4X4 STRADA   ENDURO

 indietro

RISULTATI REGIONALE ENDURO "23° TROFEO CITTA' DI CREMA",

Stage       km         Leader prova    Leader generale    
status     PS 1        CASCINA LA Cą            92     ITA     M.Zucca    92     ITA     M.Zucca    
status     PS 2        SAN DONATO            129     ITA     L.Ghislandi    92     ITA     M.Zucca    
status     PS 3        CASCINE SAN CARLO           210     ITA     A.Botturi    210     ITA     A.Botturi    
status     PS 4        CASCINA LA Cą            28     ITA     R.Crippa    129     ITA     L.Ghislandi    
status     PS 5        SAN DONATO            28     ITA     R.Crippa    28     ITA     R.Crippa    
status     PS 6        CASCINE SAN CARLO            28     ITA     R.Crippa    28     ITA     R.Crippa    
status     PS 7        CASCINA LA Cą            102     ITA     F.Aresi    28     ITA     R.Crippa    
status     PS 8        SAN DONATO            28     ITA     R.Crippa    28     ITA     R.Crippa    
status     PS 9        CASCINE SAN CARLO            28     ITA     R.Crippa    28     ITA     R.Crippa    


ASSOLUTA:

P.    No.     Concorrente    Moto    Tempo    Dist.


1    28      ITA R.Crippa        YAMAHA 125 2T    39'16.08     
2    92      ITA M.Zucca         KTM 300 2T    40'06.05     49.97
3    112     ITA A.Capoferri    KTM 125 2T    40'07.63     51.55
4    114     ITA A.Balboni       HUSQVARNA 300 4T    40'09.33     53.25
5    210     ITA A.Botturi        YAMAHA 450 4T    40'19.58     1'03.50
6    129     ITA L.Ghislandi     KTM 125 2T    40'20.48     1'04.40
7    102     ITA F.Aresi           KTM 250 2T    40'22.16     1'06.08
8    115     ITA N.Piccinini      HONDA 450 4T    40'26.09     1'10.01
9    111     ITA R.Peroni         SHERCO 300 2T    40'29.47     1'13.39
10    107    ITA R.Malanchin   KTM 300 2T    40'35.32     1'19.24
11    75      ITA P.Grigis         KTM 250 4T    40'36.93     1'20.85
12    105    ITA F.Scovolo      KTM 250 2T    40'37.15     1'21.07
13    118    ITA S.Poloni        BETA 250 2T    40'43.08     1'27.00
14    120    ITA A.Rocchi       SUZUKI 250 4T    40'45.69     1'29.61
15    126    ITA A.De Vecchi   KTM 125 2T    40'52.63     1'36.55
16    106    ITA A.Tacchini     HONDA 250 4T    40'56.19     1'40.11
17    124    ITA E.Lazzarini    KTM 250 2T    40'56.73     1'40.65
18    116    ITA F.Piccina       HUSQVARNA 125 2T    40'59.36     1'43.28
19    113    ITA M.Giudici       HUSQVARNA 250 2T    41'08.13     1'52.05
20    127    ITA A.Corradin    SHERCO 300 4T    41'10.25     1'54.17
21    157     ITA G.Rossi                  KTM 350 4T    41'13.42     1'57.34
22    119     ITA O.Barbieri Carioni    KAWASAKI 450 4T    41'16.69     2'00.61
23    153     ITA A.Pagliari                KAWASAKI 250 4T    41'21.12     2'05.04
24    121     ITA A.Rizzini                HUSQVARNA 125 2T    41'23.31     2'07.23
25    117     ITA N.Sana                  KTM 125 2T    41'23.37     2'07.29
26    123     ITA M.Bana                  yamaha 250 2T    41'29.67     2'13.59
27    137     ITA M.Rolli                   KTM 300 2T    41'32.74     2'16.66
28    148     ITA M.Rovida               YAMAHA 250 4T    41'33.86     2'17.78
29    130     ITA D.Marangoni          KTM 300 2T    41'36.20     2'20.12
30    134     ITA S.Valsecchi            HONDA 450 4T    41'36.63     2'20.55
31    154     ITA S.Brescianini         YAMAHA 125 2T    41'37.91     2'21.83
32    136     ITA C.Spreafico            HONDA 450 4T    41'39.22     2'23.14
33    143     ITA D.Fronte                KTM 300 2T    41'39.23     2'23.15
34    151     ITA R.Cesareni             HUSQVARNA 300 2T    41'40.37     2'24.29
35    160     ITA A.Sonzogni            KTM 300 2T    41'40.52     2'24.44
36    132     ITA M.Martinelli           TM 125 2T    41'40.64     2'24.56
37    125     ITA N.Casa                  KTM 250 2T    41'44.12     2'28.04
38    140     ITA A.Paghini               HUSQVARNA 250 4T    41'44.20     2'28.12
39    147     ITA C.Tagliani              KTM 250 4T    41'45.48     2'29.40
40    152     ITA E.Corru'                 KTM 300 2T    41'48.38     2'32.30
41    122     ITA A.Brescianini          KAWASAKI 250 4T    41'49.51     2'33.43
42    141     ITA N.Pirletti                KTM 300 2T    41'54.70     2'38.62
43    247     ITA G.Gritti                  HONDA 450 4T    41'56.71     2'40.63
44    131     ITA R.Bregoli               KTM 125 2T    41'59.15     2'43.07
45    156     ITA M.Ceresoli             TM 125 2T    42'06.14     2'50.06
46    133     ITA L.Grosso               HONDA 450 4T    42'06.72     2'50.64
47    128     ITA P.Buscone             TM 250 4T    42'09.18     2'53.10
48    177     ITA G.Rota                  KTM 250 4T    42'09.39     2'53.31
49    139     ITA N.Maspero            YAMAHA 250 4T    42'14.51     2'58.43
50    158     ITA A.Scandella           SHERCO 250 4T    42'14.58     2'58.50
51    150     ITA F.Montanari           BETA 300 2T    42'16.05     2'59.97
52    142     ITA M.Agnelli               KTM 250 4T    42'26.88     3'10.80
53    166     ITA D.Gaioni                BETA 300 2T    42'28.55     3'12.47
54    164     ITA A.Molteni               KTM 300 2T    42'31.77     3'15.69
55    155     ITA F.Fanzio                YAMAHA 450 4T    42'31.86     3'15.78
56    159     ITA M.Grammatica       KTM 250 2T    42'39.46     3'23.38
57    161     ITA R.Fattori                HUSQVARNA 450 4T    42'41.05     3'24.97
58    138     ITA D.Esposito             KTM 300 2T    42'43.51     3'27.43
59    180     ITA P.Ghidini               YAMAHA 250 4T    42'45.99     3'29.91
60    185     ITA D.Agostani            KTM 125 2T    42'46.41     3'30.33
61    108     ITA F.Volpi                  YAMAHA 250 2T    42'53.06     3'36.98
62    179     ITA S.Gotti                  HONDA 450 4T    42'54.57     3'38.49
63    165     ITA O.Gambarini          HONDA 250 4T    42'55.78     3'39.70
64    171     ITA M.Chiesa               KTM 250 4T    42'56.79     3'40.71
65    162     ITA F.Perletti               KTM 250 4T    42'57.21     3'41.13
66    181     ITA M.Ninco                 HONDA 450 4T    42'57.92     3'41.84
67    167     ITA A.Cremasco            YAMAHA 250 2T    43'03.79     3'47.71
68    135     ITA J.Delbono               KTM 350 4T    43'04.33     3'48.25
69    145     ITA A.Martinelli             KTM 250 2T    43'06.78     3'50.70
70    395     ITA D.Bove                   KTM 125 2T    43'09.85     3'53.77
71    189     ITA A.Morosini              KTM 125 2T    43'16.24     4'00.16
72    201     ITA C.Valenti                KTM 125 2T    43'17.57     4'01.49
73    203     ITA R.Pegurri                 HUSQVARNA 250 2T    43'19.33     4'03.25
74    176     ITA N.Rumi                    ktm 125 2T    43'24.04     4'07.96
75    212     ITA L.Corti                     BETA 50 2T    43'24.41     4'08.33
76    163     ITA R.Mattalini                KTM 250 2T    43'24.57     4'08.49
77    184     ITA C.Possessi                HONDA 250 4T    43'29.57     4'13.49
78    170     ITA S.Ossuzio                 YAMAHA 125 2T    43'37.41     4'21.33
79    146     ITA M.Occhio                  KTM 300 2T    43'38.97     4'22.89
80    175     ITA M.Rivoltella               HONDA 450 4T    43'45.58     4'29.50
81    198     ITA M.Sonzogni               HUSQVARNA 250 2T    43'47.98     4'31.90
82    207     ITA L.Bolis                      KTM 300 2T    43'49.83     4'33.75
83    183     ITA T.Corino                   KTM 125 2T    43'50.34     4'34.26
84    187     ITA G.Spandre                KTM 125 2T    43'51.63     4'35.55
85    199     ITA C.Canali                   HONDA 250 4T    43'54.62     4'38.54
86    365     ITA R.Gatti                     YAMAHA 125 2T    43'56.70     4'40.62
87    169     ITA D.Belleri                   KTM 250 4T    43'58.87     4'42.79
88    217     ITA V.Cucinotta               KTM 250 2T    44'02.35     4'46.27
89    190     ITA M.Miccheli                 HUSQVARNA 350 4T    44'04.74     4'48.66
90    191     ITA A.Scarafoni               HONDA 450 4T    44'05.71     4'49.63
91    219     ITA M.Morettini                SUZUKI VALENTI 50 2T    44'07.24     4'51.16
92    200     ITA G.Balzarini                KTM 350 4T    44'07.67     4'51.59
93    211     ITA A.Cairoli                    HUSQVARNA 125 2T    44'07.80     4'51.72
94    194     ITA G.Sfondrini                KTM 125 2T    44'10.84     4'54.76
95    173     ITA L.Albergoni                KTM 125 2T    44'14.15     4'58.07
96    215     ITA A.Martinelli                TM 250 4T    44'14.21     4'58.13
97    182     ITA M.Giarba                   TM 300 2T    44'14.66     4'58.58
98    218     ITA A.Oliveri                    KTM 250 4T    44'19.65     5'03.57
99    227     ITA A.Scanzi                    YAMAHA 125 2T    44'25.95     5'09.87
100    188    ITA F.Genini                    BETA 250 2T    44'26.03     5'09.95
101    195    ITA C.Belotti                    KTM 125 2T    44'29.98     5'13.90
102    205    ITA R.Magoni                   KTM 300 2T    44'31.34     5'15.26
103    202    ITA M.Bono                     HONDA 250 4T    44'37.30     5'21.22
104    186    ITA F.Ferla                      KTM 250 4T    44'41.21     5'25.13
105    214    ITA R.Mangili                   HUSQVARNA    44'45.20     5'29.12
106    197    ITA I.Milesi                      KTM 125 2T    44'46.43     5'30.35
107    216    ITA F.Bellora                    HUSQVARNA 300 2T    44'46.51     5'30.43
108    223    ITA A.Bonafede                HONDA 250 4T    45'00.17     5'44.09
109    193    ITA M.Dell'andrea             HUSQVARNA 250 4T    45'01.21     5'45.13
110    335    ITA F.Ganio Mego             KTM 300 2T    45'01.65     5'45.57
111    244    ITA P.Ghislandi                 KTM 250 4T    45'03.60     5'47.52
112    209     ITA M.Grazioli                 BETA 400 4T    45'08.56     5'52.48
113    232     ITA D.Lambertenghi        KTM 125 2T    45'12.24     5'56.16
114    265     ITA M.Ferro                    HUSQVARNA 125 2T    45'16.14     6'00.06
115    206     ITA A.Grandini                KTM 125 2T    45'18.30     6'02.22
116    267     ITA K.Gheza                    KTM 125 2T    45'20.88     6'04.80
117    233     ITA A.Magro                    YAMAHA 125 2T    45'24.10     6'08.02
118    178     ITA M.Bembazzo              HUSQVARNA 250 2T    45'25.29     6'09.21
119    238     ITA D.Rossin                   HUSQVARNA 250 2T    45'27.83     6'11.75
120    204     ITA L.Mestriner                HUSQVARNA 350 4T    45'29.34     6'13.26
121    231     ITA M.Baiguini                 HONDA 250 4T    45'31.16     6'15.08
122    249     ITA G.De Vitalis                 HONDA 300 4T    45'37.93     6'21.85
123    196     ITA F.Brioschi                SUZUKI VALENTI 125 2T    45'43.10     6'27.02
124    371     ITA L.Galioto                     KTM 125 2T    45'46.56     6'30.48
125    268     ITA P.Brioni                       TM 300 2T    45'46.82     6'30.74
126    237     ITA M.Bergamaschi             HUSQVARNA 350 4T    45'47.81     6'31.73
127    287     ITA M.Marone                     HM 80 2T    45'48.38     6'32.30
128    172     ITA G.Liberini                     HONDA 250 4T    45'52.15     6'36.07
129    228     ITA D.Martinelli                  KTM 125 2T    45'52.25     6'36.17
130    229     ITA M.Milani                       HUSQVARNA 250 4T    45'54.80     6'38.72
131    174     ITA G.Meraviglia                 HONDA 250 4T    45'59.65     6'43.57
132    283     ITA N.Agazzi                      HUSQVARNA 125 2T    46'00.46     6'44.38
133    252     ITA L.Fasani                       KTM 350 4T    46'04.76     6'48.68
134    213     ITA G.Zagheni                   BETA 300 2T    46'07.42     6'51.34
135    285     ITA L.Salvi                         KTM 125 2T    46'09.17     6'53.09
136    260     ITA A.Cavenago                  KTM 125 2T    46'11.72     6'55.64
137    266     ITA S.Cristini                      HONDA 50 2T    46'19.21     7'03.13
138    222     ITA S.Baldussi                    BETA 300 2T    46'23.09     7'07.01
139    275     ITA A.Bertolotti                   KTM 250 2T    46'24.85     7'08.77
140    221     ITA F.Buzzetti                     HUSQVARNA 300 2T    46'24.95     7'08.87
141    226     ITA F.Bin                            HUSQVARNA 250 4T    46'25.70     7'09.62
142    239     ITA G.Laidelli                       HUSQVARNA 125 2T    46'26.63     7'10.55
143    258     ITA A.Garattini                     GAS GAS 250 2T    46'28.80     7'12.72
144    234     ITA A.Tribbia                       KTM 250 2T    46'28.89     7'12.81
145    303     ITA L.Barnabo'                    KTM 125 2T    46'29.51     7'13.43
146    302     ITA C.Boschini                     HONDA 250 2T    46'29.96     7'13.88
147    257     ITA S.Piantoni                      HUSQVARNA 125 2T    46'30.63     7'14.55
148    311     ITA A.Ghirardelli                  HUSQVARNA 125 2T    46'35.88     7'19.80
149    261     ITA W.Malzanini                  KTM 300 2T    46'36.52     7'20.44
150    282     ITA M.Belometti                   KTM 125 2T    46'37.15     7'21.07
151    296     ITA L.D'adda                        KAWASAKI 250 4T    46'40.05     7'23.97
152    295     ITA M.Secomandi                  HUSABERG 125 2T    46'42.29     7'26.21
153    269     ITA P.Paciaroni                    HUSQVARNA 125 2T    46'42.71     7'26.63
154    225     ITA S.Riboni                          HONDA 300 4T    46'45.03     7'28.95
155    298     ITA A.Lombardi                     KTM 300 2T    46'45.83     7'29.75
156    256     ITA G.D'amuri                       SUZUKI 450 4T    46'46.10     7'30.02
157    270     ITA L.Bianchi                         KTM 125 2T    46'51.00     7'34.92
158    262     ITA I.Carrara                         HONDA 250 4T    46'51.51     7'35.43
159    272     ITA F.Rotondo                       HUSABERG 125 2T    46'56.02     7'39.94
160    245     ITA L.Magoni                         KTM 250 4T    46'56.93     7'40.85
161    254     ITA F.Guerini                         KTM 350 4T    47'00.38     7'44.30
162    243     ITA A.Vallicelli                       HONDA 250 4T    47'00.71     7'44.63
163    280     ITA N.Pelizzari                      SUZUKI 50 2T    47'03.12     7'47.04
164    294     ITA I.Fraccari                       HUSQVARNA 300 2T    47'06.55     7'50.47
165    251     ITA D.Paratici                        BETA 300 2T    47'07.02     7'50.94
166    246     ITA E.Radice                         KTM 300 2T    47'08.36     7'52.28
167    291     ITA M.Zaccaria                      HONDA 250 4T    47'08.85     7'52.77
168    288     ITA C.Rastelli                        YAMAHA 250 4T    47'13.70     7'57.62
169    274     ITA F.Pilenga                         KTM 450 4T    47'16.13     8'00.05
170    264     ITA A.Zorloni                         YAMAHA 450 4T    47'16.59     8'00.51
171    236     ITA A.Spiranelli                       HONDA 450 4T    47'16.73     8'00.65
172    321     ITA L.Zamar                           KTM 350 4T    47'17.77     8'01.69
173    292     ITA V.Bruno                            KTM 250 2T    47'17.99     8'01.91
174    307     ITA J.Resinelli                          KTM 350 4T    47'18.84     8'02.76
175    340     ITA A.Scotti                             KTM 450 4T    47'30.49     8'14.41
176    263     ITA L.Torelli                             BETA 250 2T    47'35.87     8'19.79
177    338     ITA T.GRIGIS                           BETA 50 2T    47'47.57     8'31.49
178    259     ITA I.Plebani                            HONDA 250 4T    47'49.42     8'33.34
179    277     ITA S.Brambilla                        KTM 125 2T    47'58.97     8'42.89
180    328     ITA M.Mosconi                        KAWASAKI 250 4T    48'00.75     8'44.67
181    248     ITA R.Biasio                             HONDA 250 4T    48'02.19     8'46.11
182    318     ITA D.Bianchi                           KTM 350 4T    48'03.17     8'47.09
183    351     ITA N.Pagani                            SUZUKI 250 4T    48'03.36     8'47.28
184    276     ITA F.Cannuli                           KTM 300 2T    48'04.97     8'48.89
185    400     ITA A.Uberti                             HONDA 500 4T    48'05.97     8'49.89
186    281     ITA N.Cannata'                         YAMAHA 250 4T    48'11.93     8'55.85
187    290     ITA E.Roventi                         HUSABERG 300 2T    48'22.92     9'06.84
188    286     ITA D.Cadei                             KTM 250 2T    48'23.96     9'07.88
189    314     ITA R.Surini                             SHERCO 300 4T    48'28.93     9'12.85
190    324     ITA C.Tricella                           KTM 300 2T    48'29.87     9'13.79
191    341     ITA E.Bresciani                         KTM 300 2T    48'31.11     9'15.03
192    293     ITA L.Plebani                           HONDA 250 4T    48'32.67     9'16.59
193    317     ITA A.Pederzoli                        KTM 350 4T    48'34.05     9'17.97
194    309     ITA M.De Vincenti                HUSQVARNA 250 4T    48'35.60     9'19.52
195    250     ITA R.Vagni                             KTM 125 2T    48'42.08     9'26.00
196    304     ITA A.Scarinzi                          KTM 350 4T    48'45.02     9'28.94
197    240     ITA F.Cordani                          BETA 300 2T    48'46.12     9'30.04
198    305     ITA P.Guerini                           YAMAHA 450 4T    48'48.10     9'32.02
199    271     ITA R.Introini                           KTM 250 2T    48'48.73     9'32.65
200    320     ITA A.Tavelli                        HUSQVARNA 350 4T    48'56.22     9'40.14
201    279     ITA M.Franchini                    HUSQVARNA    49'09.79     9'53.71
202    312     ITA G.Introini                            KTM 125 2T    49'11.02     9'54.94
203    300     ITA D.Fare'                          HUSQVARNA 350 4T    49'11.18     9'55.10
204    297     ITA A.Mognetti                           HONDA 250 2T    49'13.56     9'57.48
205    344     ITA M.Grasseni                          KTM 125 2T    49'13.65     9'57.57
206    394     ITA F.Copreni                     HUSQVARNA 250 4T    49'18.65     10'02.57
207    310     ITA B.Colleoni                             HONDA    49'22.24     10'06.16
208    332     ITA R.Carminati                          BETA 350 4T    49'22.47     10'06.39
209    315     ITA A.Aquilini                             KTM 250 4T    49'27.36     10'11.28
210    273     ITA E.Repossi                             KTM 500 4T    49'37.69     10'21.61
211    323     ITA M.Vigano'                    HUSQVARNA 125 2T    49'42.13     10'26.05
212    330     ITA D.Morandi                    HUSQVARNA 250 2T    49'56.32     10'40.24
213    343     ITA L.Caronni                          GAS GAS 300 2T    49'59.43     10'43.35
214    348     ITA M.Rodondi                         KTM 125 2T    50'01.20     10'45.12
215    306     ITA A.Introini                           KTM 250 4T    50'04.19     10'48.11
216    322     ITA A.Marenzi                           TM 125 2T    50'06.18     10'50.10
217    316     ITA F.Lanfranchi                      GAS GAS 300 2T    50'10.05     10'53.97
218    329     ITA C.Mandelli                         HONDA 250 4T    50'10.53     10'54.45
219    289     ITA R.Cattaneo                        KTM 125 2T    50'13.97     10'57.89
220    313     ITA A.Pianaro                           KTM 250 2T    50'14.58     10'58.50
221    350     ITA A.Pierota                            KTM 125 2T    50'15.14     10'59.06
222    326     ITA R.Gazzani                           HONDA 250 4T    50'15.46     10'59.38
223    299     ITA G.Ceresoli                           TM    50'20.14     11'04.06
224    359     ITA G.Astori                              KTM 450 4T    50'21.59     11'05.51
225    375     ITA M.Gabanelli                        SHERCO 300 4T    50'44.26     11'28.18
226    356     ITA M.Gottardello               HUSQVARNA 350 4T    50'56.12     11'40.04
227    333     ITA A.Polignino                         YAMAHA 125 2T    50'59.94     11'43.86
228    342     ITA C.Quaroni                           HONDA 250 4T    51'03.71     11'47.63
229    345     ITA A.Lanza                  SUZUKI VALENTI 50 2T    51'08.02     11'51.94
230    355     ITA P.Caione                      HUSQVARNA 350 4T    51'15.40     11'59.32
231    398     ITA M.Ravasi                            YAMAHA 250 4T    51'16.54     12'00.46
232    336     ITA S.Sala                                SUZUKI 250 4T    51'28.01     12'11.93
233    352     ITA G.Gambacorta                    KTM 350 4T    51'42.15     12'26.07
234    325     ITA S.Marelli                        HUSABERG 250 4T    51'47.20     12'31.12
235    339     ITA L.Cattaneo               FANTIC MOTOR 250 4T    51'57.18     12'41.10
236    349     ITA G.Andreoli                           BETA 250 2T    51'59.78     12'43.70
237    366     ITA A.Nauta                       HUSQVARNA 125 2T    52'07.94     12'51.86
238    358     ITA R.Patuzzo                    HUSQVARNA 350 4T    52'31.14     13'15.06
239    353     ITA M.Malanchini                        KTM 300 2T    52'33.67     13'17.59
240    397     ITA N.Grazioli                             KTM 125 2T    52'33.76     13'17.68
241    331     ITA D.Monti                                KTM 250 4T    52'46.19     13'30.11
242    354     ITA E.Caronni                         GAS GAS 125 2T    52'53.17     13'37.09
243    399     ITA C.Riva                                   KTM 350 4T    52'53.94     13'37.86
244    327     ITA A.Paleari                                KTM 250 4T    52'57.90     13'41.82
245    360     ITA E.Ranzato                              KTM 250 4T    52'58.12     13'42.04
246    346     ITA F.Bertoja                           YAMAHA 400 4T    53'07.97     13'51.89
247    357     ITA G.Re Calegari                         KTM 125 2T    53'14.75     13'58.67
248    362     ITA L.Seneci                              HONDA 300 4T    53'30.50     14'14.42
249    401     ITA F.Pietranera                       YAMAHA 125 2T    53'35.90     14'19.82
250    376     ITA R.Bozzetti                              KTM 250 4T    54'25.47     15'09.39
251    393     ITA A.Brusati                     HUSQVARNA 125 2T    54'27.49     15'11.41
252    380     ITA F.Mauri                               HONDA 450 4T    55'00.58     15'44.50
253    381     ITA C.Bottesini                   HUSQVARNA 350 4T    55'18.62     16'02.54
254    370     ITA V.Gheza                                  KTM 300 2T    55'23.59     16'07.51
255    377     ITA G.Calogero                              KTM 450 4T    55'24.55     16'08.47
256    361     ITA M.Maggi                                  KTM 300 2T    55'33.62     16'17.54
257    388     ITA L.Pavan                                  BETA 300 2T    55'38.38     16'22.30
258    369     ITA F.Carpanese                            KTM 125 2T    55'51.86     16'35.78
259    363     ITA F.Rinaldi                              HONDA 250 4T    57'29.64     18'13.56
260    396     ITA G.Milanesi                    HUSQVARNA 125 2T    57'33.90     18'17.82
261    367     ITA V.Nuvoloni                   HUSQVARNA 300 2T    57'50.68     18'34.60
262    385     ITA W.Oliva                                   KTM 250 4T    57'52.46     18'36.38
263    390     ITA A.Bergamelli                            KTM 125 2T    58'15.58     18'59.50
264    373     ITA M.Fiori                                     KTM 350 4T    58'47.43     19'31.35
265    379     ITA D.Cortinovis                          HONDA 50 2T    59'17.10     20'01.02
266    374     ITA M.Belotti                                  KTM 125 2T    59'20.29     20'04.21
267    378     ITA G.Marchesi                        GAS GAS 300 2T    59'44.08     20'28.00
268    389     ITA P.Negroni                           HONDA 50 2T    1:00'20.86     21'04.78
269    383     ITA G.Cremaschi                     HONDA 250 4T    1:04'44.57     25'28.49
270    386     ITA M.Riboni                           KTM 125 2T    1:08'48.26     29'32.18
271    391     ITA O.Grassi                           HONDA 300 4T    1:12'21.75     33'05.67
272    392     ITA M.Vigano'                          KTM 250 4T    1:14'28.12     35'12.04
RIT    387     ITA M.Frangipane                     APRILIA 50 2T    PAR
RIT    384     ITA G.Papa                               KTM 350 4T    PAR
RIT    382     ITA D.Benigni                           KTM 300 2T    PS 8
RIT    368     ITA V.Arlati                              HUSABERG 500 4T    PAR
RIT    372     ITA E.Colombo                         KTM 300 2T    PAR
RIT    364     ITA M.Agazzi                            Valenti 50    PS 3
RIT    347     ITA S.Ceretti                            KTM 300 2T    PS 7
RIT    337     ITA E.Saporiti                           SHERCO 50 2T    PS 8
RIT    334     ITA G.Ghidini                            YAMAHA 250 4T    PS 9
RIT    319     ITA A.Alberti                            KAWASAKI 250 4T    PS 7
RIT    301     ITA A.Galliussi                          HUSQVARNA 300 2T    PAR
RIT    308     ITA S.Predella                          KAWASAKI 250 4T    PAR
RIT    284     ITA S.Ongaro                           HONDA 250 4T    PAR
RIT    278     ITA M.Bianchi                          HONDA 250 4T    PS 4
RIT    253     ITA N.Bignardi                         KTM 125 2T    PAR
RIT    255     ITA F.Fontana                          HONDA 450 4T    PS 7
RIT    241     ITA M.Magro                            HONDA 250 4T    PS 4
RIT    242     ITA A.Zanre'                            HONDA 250 4T    PS 3
RIT    235     ITA R.Benedetti                        YAMAHA 125 2T    PAR
RIT    230     ITA S.Ravelli                            HUSQVARNA 125 2T    PS 6
RIT    224     ITA A.Re                                  KTM 300 2T    PAR
RIT    220     ITA M.Franceschetti                  KAWASAKI 125 2T    PS 4
RIT    192     ITA A.Citterio                           KTM 300 2T    PAR
RIT    208     ITA M.Uslenghi                         HUSQVARNA 250 4T    PS 2
RIT    168     ITA M.Milini                              HUSQVARNA 300 2T    PAR
RIT    144     ITA M.Pedersoli                         HONDA 450 4T    PS 1
RIT    149     ITA C.Mazzoleni                        KTM 300 2T    PS 4
RIT    110     ITA A.Esposto                           SUZUKI 250 4T    PS 4
RIT    60     ITA L.Marcotulli                          GAS GAS 300 2T    PS 8 

CLASSI:

